依據建設部《城市供水水質管理規定》,現將潛江市自來水公司2020年12月份水質抽檢情況公告如下:
序
號 | 出廠水 | 水源水 | 管網水 | ||||||||||
檢測項目 | 限值 | 檢測 結果 | 檢測項目 | 限值 | 檢測 結果 | 檢測項目 | 抽檢單位
限值 | 潛陽西路湖北石油 | 煙草公司 | 徐角小區 | 澤口財管所 | 物價局 | |
1 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.44 | PH值(無量綱) | 6—9 | 8.05 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.41 | 0.31 | 0.52 | 0.23 | 0.29 |
2 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | 溶解氧 /(mg/L) ≥ | 5 | 11.54 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 氨氮(NH3-N) /(mg/L) ≤ | 1.0 | 0.12 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 化學需氧量(COD) /(mg/L) ≤ | 20 | 16.02 | 游離余氯/(mg/L) | 管網末梢水中余量 ≥0.05 | 0.38 | 0.49 | 0.18 | 0.23 | 0.20 |
5 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中限值4,出廠水中余量≥0.3 | 0.51 | 高錳酸鹽指數 /(mg/L) ≤ | 6 | 2.32 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 總磷(以P計) /(mg/L) ≤ | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.059 | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時為5 | 1.48 | 總氮(湖、庫,以N計) /(mg/L) ≤ | 1.0 | 0.08 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時為5 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.32 |
說明:1.以上限值為2007年7月1日開始實施的國家《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)中規定的限值。 2.水樣為潛江市自來水公司出廠水。 3.按《城市供水水質標準》(CJ/T206-2005)本月抽檢出廠水37項指標均符合《生活飲用水衛生標準》。 4.以上7項指標為日常規檢測指標。 | 說明:1.以上限值為2002年6月1日開始實施的國家《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)中Ⅲ類規定的限值。 2.水樣采樣點為漢江澤口段泵船取水點。 3.按《城市供水水質標準》(CJ/T206-2005)本月抽檢原水30項指標均符合《地表水環境質量標準》中Ⅲ類規定的限值。 4.以上7項指標為隨機抽查指標。 | 說明: 1.以上限值為2007年7月1日開始實施的國家《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)中規定的限值。 2.本月抽檢管網水兩次,每次13個采樣點,所檢測項目均符合《生活飲用水衛生標準》。 3.以上5個采樣點為隨機采樣點。 |
發布單位: 潛江市住房和城鄉建設局
潛江市匯潤水質檢測有限公司